주식회사 김스틸

Spec Catalog

규격 카달로그

단위: 단위중량 kg/본 (6M 기준). 재고 및 규격은 변동될 수 있습니다. 문의: 031-366-5661

HR / 칼라 / 아연 (1.4t)

변의 길이 (mm)실두께단위중량 (kg/본)
15 × 151.4t3.67
20 × 201.4t4.97
25 × 25 / 30 × 201.4t6.29
30 × 30 / 40 × 201.4t7.6
40 × 40 / 50 × 301.4t10.23
50 × 50 / 60 × 401.4t12.86
60 × 60 / 75 × 451.4t15.51
100 × 501.4t20.75

HR / 칼라 / 아연 (2.0t · 2.9t)

변의 길이 (mm)실두께단위중량 (kg/본)
25 × 25 / 30 × 202.0t8.2
30 × 30 / 40 × 202.0t10.1
30 × 30 / 40 × 202.9t13.8
40 × 40 / 50 × 302.0t13.8
40 × 40 / 50 × 302.9t19.26
60 × 302.0t15.7
60 × 302.9t22.61
50 × 50 / 60 × 402.0t17.6
50 × 50 / 60 × 402.9t24.73
60 × 60 / 75 × 452.0t21.4
60 × 60 / 75 × 452.9t30.18
75 × 75 / 100 × 502.0t27
75 × 75 / 100 × 502.9t38.4
100 × 100 / 125 × 752.0t36.4
100 × 100 / 125 × 752.9t52.02
150 × 752.9t58.56
125 × 125 / 150 × 1002.9t65.69

HR (4.0t · 6.0t · 9.0t)

변의 길이 (mm)실두께단위중량 (kg/본)
50 × 50 / 60 × 404.0t34.3
50 × 50 / 60 × 406.0t43.64
60 × 60 / 75 × 454.0t40.5
60 × 60 / 75 × 456.0t54.38
75 × 75 / 100 × 504.0t51.57
75 × 75 / 100 × 506.0t70.48
100 × 100 / 125 × 754.0t70.2
100 × 100 / 125 × 756.0t97.32
100 × 100 / 125 × 759.0t141.84
150 × 754.0t78.83
150 × 756.0t110.75
125 × 125 / 150 × 1004.0t89.25
125 × 125 / 150 × 1006.0t130.2
125 × 125 / 150 × 1009.0t183.24
150 × 150 / 200 × 1004.0t108.09
150 × 150 / 200 × 1006.0t151.02
150 × 150 / 200 × 1009.0t222.43
200 × 200 / 250 × 1504.5t152.82
200 × 200 / 250 × 1506.0t204.72
200 × 200 / 250 × 1509.0t307.62
300 × 300 / 400 × 2006.0t327.97
300 × 300 / 400 × 2009.0t473.4

규격표에 없는 사이즈도 견적 가능합니다

화성본점 031-366-5661 · 오산점 031-667-7211 · kimsteel88@naver.com

견적 문의하기